
CBA总决赛上海vs广厦,将于北京时间6月5日19点35分进行。下面分享具体的比赛前瞻上海vs广厦预测分析:
上海vs广厦预测分析
上海情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分95.8,场均失分84.5,胜率83%
[CBA] 2026-06-02 广厦(101 : 93)上海
[CBA] 2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
[CBA] 2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
[CBA] 2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海
[CBA] 2026-05-20 北京(66 : 81)上海
近6主场取得5胜1负,场均得分80.3,场均失分77.5,胜率83%
[CBA] 2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
[CBA] 2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
[CBA] 2026-05-17 上海(88 : 99)北京
[CBA] 2026-05-15 上海(87 : 82)北京
[CBA] 2026-05-06 上海(84 : 79)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-20 上海(31 : 27)辽宁
广厦情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分88.8,场均失分95.7,胜率33%
[CBA] 2026-06-02 广厦(101 : 93)上海
[CBA] 2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
[CBA] 2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
[CBA] 2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦
[CBA] 2026-05-21 深圳(91 : 80)广厦
近6客场取得2胜4负,场均得分76,场均失分78.7,胜率33%
[CBA] 2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
[CBA] 2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦
[CBA] 2026-05-21 深圳(91 : 80)广厦
[CBA] 2026-05-10 山西(81 : 86)广厦
[CBA潜力赛] 2026-04-17 同曦(20 : 15)广厦
双方交战数据:
2026-06-02 广厦(101 : 93)上海
2026-05-31 广厦(77 : 110)上海
2026-05-28 上海(91 : 88)广厦
2026-05-26 上海(101 : 90)广厦
2026-01-05 上海(99 : 77)广厦
2025-12-21 广厦(21 : 20)上海
上海vs广厦胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:上海胜率69.04%,广厦胜率30.81%。




